| Sesong | President | Nasjonalitet | Sluttplassering |
|---|---|---|---|
| 1927/28 | Italo Foschi | Italiensk | 8 |
| 1928/29 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 3 |
| 1929/30 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 6 |
| 1930/31 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 2 |
| 1931/32 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 3 |
| 1932/33 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 5 |
| 1933/34 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 5 |
| 1934/35 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 4 |
| 1935/36 | Vittorio Scialoja | Italiensk | 2 |
| 1936/37 | Igino Betti | Italiensk | 10 |
| 1937/38 | Igino Betti | Italiensk | 6 |
| 1938/39 | Igino Betti | Italiensk | 5 |
| 1939/40 | Igino Betti | Italiensk | 7 |
| 1940/41 | Igino Betti | Italiensk | 11 |
| 1941/42 | Edgar Bazzini | Italiensk | 1 |
| 1942/43 | Edgar Bazzini | Italiensk | 9 |
| 1943/44 | Pietro Baldassare | Italiensk | 2 |
| 1944/45 | |||
| 1945/46 | Pietro Baldassare | Italiensk | 3 |
| 1946/47 | Pietro Baldassare | Italiensk | 15 |
| 1947/48 | Pietro Baldassare | Italiensk | 17 |
| 1948/49 | Pietro Baldassare | Italiensk | 14 |
| 1949/50 | Piercarlo Rostagno | Italiensk | 17 |
| 1950/51 | Piercarlo Rostagno, Romolo Vaselli | Italiensk | 19 (Nedrykk) |
| 1951/52 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 1 (Serie B) |
| 1952/53 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 6 |
| 1953/54 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 6 |
| 1954/55 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 3 |
| 1955/56 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 6 |
| 1956/57 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 14 |
| 1957/58 | Renatoni Sacerdoti | Italiensk | 5 |
| 1958/59 | Anacleto Gianni | Italiensk | 6 |
| 1959/60 | Anacleto Gianni | Italiensk | 9 |
| 1960/61 | Anacleto Gianni | Italiensk | 5 |
| 1961/62 | Anacleto Gianni | Italiensk | 5 |
| 1962/63 | Francesco Marini Dettina | Italiensk | 5 |
| 1963/64 | Francesco Marini Dettina | Italiensk | 12, Cupmestere |
| 1964/65 | Francesco Marini Dettina | Italiensk | 9 |
| 1965/66 | Franco Evangelisti | Italiensk | 8 |
| 1966/67 | Franco Evangelisti | Italiensk | 10 |
| 1967/68 | Franco Evangelisti | Italiensk | 10 |
| 1968/69 | Francesco Ranucci | Italiensk | 8, Cupmestere |
| 1969/70 | Alvaro Marchini | Italiensk | 11 |
| 1970/71 | Alvaro Marchini | Italiensk | 6 |
| 1971/72 | Gaetano Anzalone | Italiensk | 7 |
| 1972/73 | Gaetano Anzalone | Italiensk | 11 |
| 1973/74 | Gaetano Anzalone | Italiensk | 8 |
| 1974/75 | Gaetano Anzalone | Italiensk | 3 |
| 1975/76 | Gaetano Anzalone | Italiensk | 10 |
| 1976/77 | Gaetano Anzalone | Italiensk | 8 |
| 1977/78 | Gaetano Anzalone | Italiensk | 8 |
| 1978/79 | Gaetano Anzalone | Italiensk | 12 |
| 1979/80 | Dino Viola | Italiensk | 7, Cupmestere |
| 1980/81 | Dino Viola | Italiensk | 2, Cupmestere |
| 1981/82 | Dino Viola | Italiensk | 3 |
| 1982/83 | Dino Viola | Italiensk | 1 |
| 1983/84 | Dino Viola | Italiensk | 2, Cupmestere |
| 1984/85 | Dino Viola | Italiensk | 7 |
| 1985/86 | Dino Viola | Italiensk | 2, Cupmestere |
| 1986/87 | Dino Viola | Italiensk | 7 |
| 1987/88 | Dino Viola | Italiensk | 3 |
| 1988/89 | Dino Viola | Italiensk | 7 |
| 1989/90 | Dino Viola | Italiensk | 6 |
| 1990/91 | Flora Viola | Italiensk | 9, Cupmestere |
| 1991/92 | Giuseppe Ciarrapico | Italiensk | 5 |
| 1992/93 | Giuseppe Ciarrapico, Ciro Di Martino | Italiensk | 10 |
| 1993/94 | Franco Sensi | Italiensk | 7 |
| 1994/95 | Franco Sensi | Italiensk | 5 |
| 1995/96 | Franco Sensi | Italiensk | 5 |
| 1996/97 | Franco Sensi | Italiensk | 12 |
| 1997/98 | Franco Sensi | Italiensk | 4 |
| 1998/99 | Franco Sensi | Italiensk | 6 |
| 1999/00 | Franco Sensi | Italiensk | 6 |
| 2000/01 | Franco Sensi | Italiensk | 1 |
| 2001/02 | Franco Sensi | Italiensk | 2 |
| 2002/03 | Franco Sensi | Italiensk | 8 |
| 2003/04 | Franco Sensi | Italiensk | 2 |
| 2004/05 | Franco Sensi | Italiensk | 8 |
| 2005/06 | Franco Sensi | Italiensk | 2 |
| 2006/07 | Franco Sensi | Italiensk | 2, Cupmestere |
| 2007/08 | Franco Sensi | Italiensk | 2, Cupmestere |
| 2008/09 | Rosella Sensi | Italiensk | 6 |
| 2009/10 | Rosella Sensi | Italiensk | 2 |

